top of page

高雄市體育總會
象棋委員會

宜蘭象棋協會
理事長:江天福
總幹事:吳清河0953080732
會址:宜蘭市泰山路397巷7號
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
【賽事公告】
【宜蘭桃園象棋交流賽】
時間:108年12月
1日(週日)早上10:30點至下午5點左右。
地點:宜蘭
比賽方式:
團隊對抗賽
下5輪,
每輪雙方各派5名選手對弈(選手不重複對到),
勝者得2分,
和者各得1分,
負者得0分。
當輪雙方選手得分加總多者為勝隊,
得大分2分
平手(5:5)二隊
各得大分1分
得分少者為負隊
得大分0分。
5輪比賽下來
大分得分多者為勝隊,反之為負隊。
若大分相同,則比雙方選手加總得分數,多者為勝隊,若還是平分,則比賽算平手,獎勵金各半。
每局用時20分+10秒
獎勵辦法:
勝隊獎金:3000
負隊獎金:2000
bottom of page